الطلبات
الطلبات
تتبع طلبات العملاء ونفّذها مباشرة داخل SkyLight Chat. سواء جاءت الطلبات من وكيلك الذكي أو الدردشة الحية أو API أو تكامل سلة، تظهر جميعها في نظام إدارة طلبات موحد.
الغرض
توفر وحدة الطلبات طبقة خفيفة لإدارة الطلبات حتى تتمكن من:
- إنشاء الطلبات — يدويًا أو عبر محادثات الوكيل الذكي.
- تتبع الحالة — قيد الانتظار، مؤكد، قيد المعالجة، تم الشحن، تم التوصيل، ملغى.
- عرض عناصر الطلب — المنتجات، الكميات، الأسعار.
- الربط بجهات الاتصال — عرض سجل مشتريات العميل.
- التكامل مع التجارة الإلكترونية — مزامنة الطلبات من سلة أو الإنشاء عبر API.
- أتمتة الإشعارات — إرسال تأكيدات الطلبات وتحديثات الشحن عبر واتساب.
صلاحيات الوصول
| الدور | الصلاحيات |
|---|---|
| المالك | وصول كامل — إنشاء وتعديل وإلغاء وحذف الطلبات |
| المشرف | وصول كامل |
| العضو | عرض الطلبات؛ إنشاء وتحديث الحالة؛ لا يمكنه الحذف |
| المشاهد | قراءة فقط |
المتطلبات الأساسية
- المنتجات مُحددة (اختياري) — أنشئ المنتجات في الإعدادات أو عبر API لعناصر طلب منظمة.
- جهات الاتصال متاحة — ترتبط الطلبات بجهات الاتصال لتتبع السجل.
- واتساب متصل (للإشعارات) — يُمكّن تأكيدات الطلبات وتنبيهات الشحن.
- سلة متصلة (اختياري) — تُزامن طلبات التجارة الإلكترونية تلقائيًا.
الشرح التفصيلي الكامل
إنشاء طلب يدويًا
- اذهب إلى الطلبات.
- انقر على + إنشاء طلب.
- اختر أو أنشئ جهة اتصال:
- ابحث في جهات الاتصال الموجودة بالاسم أو الهاتف.
- أو أدخل تفاصيل عميل جديد (الاسم، الهاتف، البريد الإلكتروني).
- أضف عناصر الطلب:
- ابحث في المنتجات بالاسم أو SKU.
- أو أدخل عناصر مخصصة بالاسم والسعر والكمية.
- املأ:
- عنوان الشحن (اختياري).
- الملاحظات — ملاحظات داخلية لفريقك.
- انقر على إنشاء طلب.
يُنشأ الطلب بحالة قيد الانتظار.
عرض تفاصيل الطلب
انقر على أي صف طلب لفتح عرض التفاصيل:
- معلومات العميل — جهة الاتصال المرتبطة مع اختصار لسجل المشتريات.
- عناصر الطلب — جدول منتجات قابل للتوسيع.
- إجماليات الطلب — المجموع الفرعي، الضريبة (إذا كانت مُكوّنة)، الإجمالي الكلي.
- الشحن — عنوان التوصيل وملاحظات العميل.
- النشاط — جدول زمني لتغييرات الحالة والملاحظات الداخلية.
تحديث حالة الطلب
- افتح الطلب.
- انقر على تحديث الحالة.
- اختر الحالة الجديدة من القائمة المنسدلة.
- أضف ملاحظة (اختياري).
- انقر على حفظ.
تُسجّل تغييرات الحالة في الجدول الزمني للنشاط.
لطلبات سلة، التأكيد أو الإلغاء من SkyLight يحدّث الطلب أيضًا في سلة عبر API. راجع تكامل سلة.
انتقالات الحالة الصالحة
| من | يمكن التغيير إلى |
|---|---|
| قيد الانتظار | مؤكد، ملغى |
| مؤكد | قيد المعالجة، ملغى |
| قيد المعالجة | تم الشحن، ملغى |
| تم الشحن | تم التوصيل |
| تم التوصيل | — (نهائي) |
| ملغى | — (نهائي) |
إلغاء طلب
- افتح الطلب.
- انقر على إلغاء الطلب.
- أدخل سبب الإلغاء.
- أكّد.
لا يمكن إعادة تفعيل الطلبات الملغاة. يُستعاد المخزون تلقائيًا (إذا كان تتبع المخزون مُفعّلاً).
تعديل عناصر الطلب
فقط الطلبات قيد الانتظار يمكن تعديل عناصرها:
- افتح طلبًا قيد الانتظار.
- انقر على تعديل العناصر.
- أضف أو احذف أو عدّل الكميات.
- انقر على حفظ التغييرات.
بمجرد تأكيد الطلب، تُقفل العناصر.
حذف طلب
فقط الطلبات قيد الانتظار أو الملغاة يمكن حذفها:
- افتح الطلب.
- انقر على حذف.
- أكّد.
تُحذف الطلبات المحذوفة نهائيًا.
قاموس الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| معرف الطلب | معرف داخلي فريد |
| معرف جهة الاتصال | جهة اتصال العميل المرتبطة |
| اسم العميل | اسم العميل |
| هاتف العميل | رقم الهاتف بتنسيق E.164 |
| بريد العميل | عنوان البريد الإلكتروني |
| الحالة | حالة الطلب الحالية |
| المجموع الفرعي | مجموع عناصر الطلب قبل الضريبة/الخصومات |
| الإجمالي | المبلغ النهائي للطلب |
| العملة | رمز العملة (مثال: SAR، USD) |
| عنوان الشحن | عنوان التوصيل |
| الملاحظات | ملاحظات الطلب الداخلية |
| أُنشئ بواسطة | المصدر: manual، ai_agent، api، web_chat، salla |
| العناصر | مصفوفة عناصر الطلب |
| تاريخ الإنشاء | طابع إنشاء الطلب |
| تاريخ التحديث | طابع آخر تعديل |
حقول عناصر الطلب
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| معرف المنتج | المنتج المرتبط (إذا كان من الكتالوج) |
| اسم المنتج | اسم العرض |
| SKU | وحدة حفظ المخزون |
| الكمية | عدد الوحدات |
| سعر الوحدة | السعر لكل وحدة |
| السعر الإجمالي | الكمية × سعر الوحدة |
الحالات والشارات
| الحالة | لون الشارة | المعنى |
|---|---|---|
| قيد الانتظار | أصفر | في انتظار التأكيد |
| مؤكد | أزرق | الطلب مقبول، قيد التحضير |
| قيد المعالجة | بنفسجي | الطلب قيد التنفيذ |
| تم الشحن | برتقالي | أُرسل للتوصيل |
| تم التوصيل | أخضر | تم التوصيل بنجاح |
| ملغى | أحمر | الطلب ملغى |
الشاشات الفرعية
عرض تفاصيل الطلب
| القسم | المحتويات |
|---|---|
| الترويسة | رقم الطلب، شارة الحالة، شارة المصدر، التواريخ |
| العميل | الاسم، الهاتف، البريد الإلكتروني، رابط لملف جهة الاتصال |
| العناصر | جدول المنتجات (الاسم، SKU، الكمية، السعر، الإجمالي) |
| الملخص | المجموع الفرعي، الضريبة، الشحن، الإجمالي الكلي |
| الشحن | العنوان، ملاحظات التوصيل |
| النشاط | جدول زمني للأحداث بالطوابع الزمنية |
| الإجراءات | أزرار تحديث الحالة، إلغاء، حذف |
نافذة إنشاء طلب
| الخطوة | الحقول |
|---|---|
| العميل | بحث/اختيار جهة اتصال أو إدخال تفاصيل جديدة |
| العناصر | بحث المنتجات، إدخال عنصر مخصص، الكمية |
| الشحن | حقل نصي للعنوان |
| الملاحظات | حقل نصي للملاحظات الداخلية |
| المراجعة | ملخص قبل الإنشاء |
الروابط مع المناطق الأخرى
| الميزة | كيفية الارتباط |
|---|---|
| جهات الاتصال | الطلبات ترتبط بسجلات جهات الاتصال؛ عرض سجل المشتريات |
| الحجوزات | يمكن ربط طلبات الخدمات بالحجوزات |
| سلة | تُزامَن الطلبات داخليًا؛ التأكيد/الإلغاء من SkyLight يُدفع إلى سلة |
| الوكلاء الأذكياء | يمكن للوكلاء إنشاء الطلبات أثناء المحادثات |
| الدردشة الحية | يمكن للزوار تقديم الطلبات عبر الدردشة |
| الحملات | استهداف العملاء بناءً على سجل الطلبات |
| خطافات الويب | أحداث order.created، order.updated، order.cancelled، order.delivered |
| API الطلبات | إنشاء وإدارة الطلبات برمجيًا |
الحدود وسلوك الخطط
| الخطة | الطلبات/شهريًا | المنتجات |
|---|---|---|
| Starter | 50 | 20 |
| Pro | 500 | 100 |
| Business | 2,000 | 500 |
| Enterprise | غير محدود | غير محدود |
الطلبات المُنشأة عبر أي مصدر (يدوي، الوكيل الذكي، API، سلة) تُحتسب ضمن الحدود الشهرية.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
| المشكلة | السبب | الحل |
|---|---|---|
| لا يمكن تغيير الحالة | انتقال غير صالح | راجع الانتقالات المسموحة؛ اتبع التسلسل الصحيح |
| الطلب عالق في قيد الانتظار | لم يُتخذ إجراء | أكّد أو ألغِ الطلب |
| إنشاء طلب مكرر | API أو الوكيل الذكي أنشأ مرتين | فعّل منع التكرار؛ تحقق من الطلبات المتطابقة خلال 5 دقائق |
| جهة الاتصال غير مرتبطة | هاتف العميل غير موجود في جهات الاتصال | أنشئ جهة الاتصال أولاً أو دع إنشاء الطلب يُنشئها تلقائيًا |
| العناصر غير قابلة للتعديل | الطلب مؤكد مسبقًا | فقط الطلبات قيد الانتظار تسمح بتعديل العناصر |
| الطلب لا يُزامن من سلة | التكامل منفصل | أعد توصيل سلة؛ انقر على المزامنة اليدوية |
| إشعار واتساب لم يُرسل | القالب غير معتمد أو القناة منفصلة | تحقق من حالة القالب؛ تحقق من اتصال واتساب |
مقالات ذات صلة
- جهات الاتصال — سجلات العملاء المرتبطة بالطلبات
- تكامل سلة — مزامنة طلبات التجارة الإلكترونية
- الحجوزات — مواعيد الخدمات
- الوكلاء الأذكياء — إنشاء الطلبات عبر المحادثة
- API الطلبات — إدارة الطلبات برمجيًا
